Sala 01 - Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetricia/Medicina Fetal |
Horário |
Atividade |
08:00-10:00 | MÓDULO: ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA 5 Moderador / Debatedor: Ayrton Roberto Pastore (Brasil/SP) Avaliação ultrassonográfica dos miomas Palestrante: Ayrton Roberto Pastore (Brasil/SP) Discussão
Avaliação ultrassonográfica da adenomiose Palestrante: Fernando Viana Gurgel (Brasil/PE) Discussão
Avaliação ultrassonográfica da endometriose Palestrante: Leandro Accardo de Mattos (Brasil/SP) Discussão
Associação dos métodos de imagem na avaliação da dor pélvica crônica Palestrante: Fernando Viana Gurgel (Brasil/PE) Discussão
|
10:00-10:40 | INTERVALO |
10:40-12:10 | MÓDULO: ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA 6 Moderador / Debatedor: Benito Pio Vitorio Ceccato Junior (Brasil/MG) Avaliação ultrassonográfica dos defeitos de cicatriz de cesárea Palestrante: Rejane Maria Ferlin (Brasil/PR) Discussão
Avaliação ultrassonográfica da cavidade uterina e da permeabilidade tubárea Palestrante: Luiz Eduardo Machado (Brasil/BA) Discussão
Avaliação ultrassonográfica da síndrome dos ovários policísticos Palestrante: Denise Cristina Moz Vaz Oliani (Brasil/SP) Discussão
|
14:00-15:00 | MÓDULO: ULTRASSONOGRAFIA EM OBSTETRÍCIA E MEDICINA FETAL 4 Moderador / Debatedor: Luiz Eduardo Machado (Brasil/BA) Avaliação ultrassonográfica do volume do líquido amniótico Palestrante: Rafael Frederico Bruns (Brasil/PR) Discussão
Avaliação ultrassonográfica da placenta prévia e do acretismo Palestrante: Sergio Kobayashi (Brasil/SP) Discussão
|
15:00-15:30 | DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA: SISTEMATIZAÇÃO DO USG MORFOLÓGICO DO SEGUNDO TRIMESTRE - COMO EU FAÇO Demonstração prática Apresentador: Victor Bunduki (Brasil/SP) Discussão
|
15:30-16:10 | INTERVALO |
16:10-17:40 | MÓDULO: ULTRASSONOGRAFIA EM OBSTETRÍCIA E MEDICINA FETAL 5 Moderador / Debatedor: Sergio Kobayashi (Brasil/SP) Avaliação da restrição do crescimento fetal de início precoce: como devemos fazer e como interpretar Palestrante: Sergio Kobayashi (Brasil/SP) Discussão
Avaliação da restrição do crescimento fetal de início tardio: como devemos faze e como interpretar Palestrante: Hérbene José Figuinha Milani (Brasil/SP) Discussão
|
17:00-17:30 | DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA: SISTEMATIZAÇÃO DO DOPPLER PARA ESTUDO DA VITALIDADE FETAL - COMO EU FAÇO Demonstração prática Apresentador: Pedro Pires Ferreira Neto (Brasil/PE) Discussão
|
Sala 02 - Curso interativo baseado em casos |
Horário |
Atividade |
08:00-17:40 | CURSO: CURSO BASEADO EM CASOS |
08:00-10:00 | MÓDULO: DISCUSSÃO DE CASOS: MEDICINA INTERNA E ONCOLOGIA 2 Moderador: Rubens Chojniak (Brasil/SP) Doenças císticas renais Palestrante: Rubens Chojniak (Brasil/SP) Próstata com ênfase na classificação PIRADS - lesões típicas Palestrante: Leonardo Kayat Bittencourt (Brasil/RJ) Próstata com ênfase na classificação PIRADS - lesões atípicas Palestrante: Ronaldo Hueb Baroni (Brasil/SP) Abdome: HCC com ênfase em LI-RADS Palestrante: Luciana Costa (Brasil/MG) |
10:00-10:40 | INTERVALO |
10:40-12:10 | MÓDULO: DISCUSSÃO DE CASOS: URORRADIOLOGIA Abdômen: tumores hepáticos não CHC Palestrante: Mauricio Zapparoli (Brasil/PR) Intestino Palestrante: Mauricio Zapparoli (Brasil/PR) Avaliação de tratamentos oncológicos Palestrante: Rubens Chojniak (Brasil/SP) |
12:10-14:00 | INTERVALO |
14:00-15:30 | MÓDULO: DISCUSSÃO DE CASOS: MUSCULOESQUELÉTICO - 1 Moderadora: Alexia Moura Abuhid Lopes (Brasil/MG) Medicina esportiva – Ombro Palestrante: Rodrigo Oliveira Carvalho de Aguiar (Brasil/PR) Medicina esportiva – Cotovelo, punho e mão Palestrante: Rodrigo Oliveira Carvalho de Aguiar (Brasil/PR) Medicina Esportiva – Quadril Palestrante: Alexia Moura Abuhid Lopes (Brasil/MG) |
15:30-16:10 | INTERVALO |
16:10-17:40 | MÓDULO: DISCUSSÃO DE CASOS: MUSCULOESQUELÉTICO - 2 Palestrante: Alexia Moura Abuhid Lopes (Brasil/MG) Medicina esportiva – Pé Palestrante: Alexia Moura Abuhid Lopes (Brasil/MG) Medicina esportiva - Joelho Palestrante: Alexia Moura Abuhid Lopes (Brasil/MG) Tumores ósseos e de partes moles Palestrante: Andre Gomes (Brasil/PR) |
Sala 03 - Mama |
Horário |
Atividade |
08:00-09:00 | MÓDULO: INTERVENÇÃO EM MAMA Moderadora: Tatiana Zacharow Wallbach (Brasil/PR) Lesões pré-malignas: quem são e como manejá-las? Palestrante: Ana Paula Sebastão (Brasil/PR) Biópsia com estereotaxia, ultrassonografia, tomossíntese e RM: como e quando? Palestrante: Javier Rodrigues Lucero (Argentina) |
09:00-09:30 | SESSÃO DE TEMAS LIVRES |
09:00-09:30 | SESSÃO DE TEMAS LIVRES |
09:30-10:00 | SESSÃO DE CASOS INTERATIVOS: CASOS CLÍNICOS COM MULTIMODALIDADE Moderadora: Tatiana Zacharow Wallbach (Brasil/PR) Apresentador: Sergi Ganau (Espanha) |
10:00-10:30 | INTERVALO |
10:40-11:40 | SESSÃO: CASOS ESPECIAIS Moderadora: Angela Bescorovaine (Brasil/PR) Gestação e amamentação: enfoque e diagnóstico diferencial Palestrante: Beatriz Gonzalez Ulloa (México) Pacientes masculinos: enfoque e diagnóstico diferencial Palestrante: Ruby Espejo (México) Pacientes jovens: enfoque e diagnóstico diferencial Palestrante: Maria Helena Louveira (Brasil/PR) |
11:40-12:10 | SESSÃO DE TEMAS LIVRES |
12:00-14:00 | INTERVALO |
14:00-15:30 | MÓDULO: APRENDIZAGEM DO BI-RADS Moderadora: Graciela Vanessa Vicelli Jacob (Brasil/PR) BI-RADS® 3: Quais são as lesões que se classificam nesta categoria de acordo a 5ª edição? Palestrante: José Carlos Marques (Portugal) BI-RADS® 0: como utilizar corretamente e como reduzí-la? Palestrante: Alexandra Valencia (Reino Unido) BI-RADS® 4 A, B, e C: quando se utilizam de forma segura e para que? Palestrante: José Carlos Marques (Portugal) |
15:30-16:10 | INTERVALO |
16:10-17:40 | MÓDULO: SEGURANÇA EM RADIOLOGIA MAMÁRIA Moderadora: Marina Portiolli Hoffmann (Brasil/PR) Segurança na mamografia com contraste: qual é o risco do uso do contraste iodado na prática? Palestrante: Beatriz Gonzalez Ulloa (México) Segurança na mamografia e tomossíntese: câncer inducido pela radiação é mito ou verdade? Palestrante: Luciano Fernandes Chala (Brasil/SP) Segurança na RM: o que necessitamos saber sobre o depósito de gadolínio no cérebro? Palestrante: Lucas Gennaro (Brasil/PR) |
Sala 04 - Curso BI-RADS® (com inscrição a parte) |
Horário |
Atividade |
08:00-12:00 | CURSO: CURSO BI-RADS® - TURMA 1 BI-RADS: conceitos e definições Palestrante: Carlos Shimizu (Brasil/SP) BI-RADS: Intepretação dos casos pelos alunos
Coordenadora: Erica Endo (Brasil/SP) Coordenador: Carlos Shimizu (Brasil/SP) BI-RADS: Discussão dos Casos - Parte 1 Coordenadora: Erica Endo (Brasil/SP) Intervalo
BI-RADS: Discussão dos Casos - Parte 2 Coordenador: Carlos Shimizu (Brasil/SP) |
12:30-16:30 | CURSO BI-RADS® - TURMA 2 BI-RADS: conceitos e definições Palestrante: Carlos Shimizu (Brasil/SP) BI-RADS: Intepretação dos casos pelos alunos
Coordenadora: Erica Endo (Brasil/SP) Coordenador: Carlos Shimizu (Brasil/SP) BI-RADS: Discussão dos Casos - Parte 1 Coordenadora: Erica Endo (Brasil/SP) Intervalo
BI-RADS: Discussão dos Casos - Parte 2 Coordenador: Carlos Shimizu (Brasil/SP) |
Sala 05 - Medicina Interna |
Horário |
Atividade |
08:00-10:00 | MÓDULO Malformações mullerianas: um guia prático para o radiologista Palestrante: Alice Cristina Coelho Brandão (Brasil/RJ) Endometriose pélvica: como sistematizar a análise do exame e elaborar o relatório Palestrante: Alice Cristina Coelho Brandão (Brasil/RJ) MRI de dor abdominal na gravidez Palestrante: Ivan Pedrosa (Estados Unidos) Novos conceitos na avaliação por imagem das massas anexais Palestrante: Alice Cristina Coelho Brandão (Brasil/RJ) |
10:00-10:40 | INTERVALO |
10:00-10:30 | SESSÃO DE TEMAS LIVRES |
10:40-12:10 | MÓDULO RM multiparamétrica da próstata: papel no rastreamento, estadiamento e recidiva tumoral Palestrante: Ronaldo Hueb Baroni (Brasil/SP) Biomarcadores quantitativos de RM no câncer de próstata Palestrante: Ivan Pedrosa (Estados Unidos) Tumores prostáticos atípicos na RM multiparamétrica Palestrante: Ronaldo Hueb Baroni (Brasil/SP) |
12:10-14:00 | MARATONA |
14:00-15:30 | MÓDULO Incidentalomas adrenais: tudo o que você precisa saber está nos artigos? Palestrante: Fernando Ide Yamauchi (Brasil/SP) Avaliação por imagem das malformações do trato urinário inferior Palestrante: Leonardo Kayat Bittencourt (Brasil/RJ) RM dos testículos e pênis: uma revisão prática Palestrante: Fernando Ide Yamauchi (Brasil/SP) |
15:30-16:10 | INTERVALO |
16:10-17:10 | MÓDULO RM dinâmica da uretra: técnica de exame e principais aplicações Palestrante: Leonardo Kayat Bittencourt (Brasil/RJ) Aprendendo com os erros em urorradiologia Palestrante: Fernando Ide Yamauchi (Brasil/SP) |
17:10-17:40 | SESSÃO DE CASOS INTERATIVOS Apresentador: Ronaldo Hueb Baroni (Brasil/SP) Debatedor: Ivan Pedrosa (Estados Unidos) Debatedor: Leonardo Kayat Bittencourt (Brasil/RJ) Debatedor: Fernando Ide Yamauchi (Brasil/SP) |
Sala 05 - Medicina Interna - MARATONA BRASILEIRA DOS RESIDENTES EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM |
Horário |
Atividade |
12:10-14:00 | CURSO: MBR 2017 - MARATONA BRASILEIRA DOS RESIDENTES EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM |
Sala 05 - Medicina Interna - TEMAS LIVRES - APRESENTAÇÕES ORAIS |
Horário |
Atividade |
15:30-16:00 | SESSÃO DE TEMAS LIVRES |
Sala 07 - Ultrassonografia Geral |
Horário |
Atividade |
08:00-09:30 | MÓDULO: ULTRASSONOGRAFIA GERAL - 1 (14/10/2017) Moderadora: Simone Shibao (Brasil/SP) Displasia do desenvolvimento do quadril infantil Palestrante: Giovanna Galvao Braga Motta (Brasil/SP) Lesões hemorrágicas e anóxico-isquêmicas do SNC do RN Palestrante: Simone Shibao (Brasil/SP) Avaliação USG das malformações cerebrais Palestrante: Simone Shibao (Brasil/SP) |
09:30-10:00 | DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA: US TRANSFONTANELA Demonstração prática Apresentadora: Rosemeire Fernandes Garcia (Brasil/SP) Discussão
|
10:00-10:40 | INTERVALO |
10:40-12:10 | MÓDULO: ULTRASSONOGRAFIA GERAL - 2 (14/10/2017) Moderadora: Simone Shibao (Brasil/SP) Avaliação da via escretora urinária na infância Palestrante: Giovanna Galvao Braga Motta (Brasil/SP) US abdominal da criança oncológica Palestrante: Rosemeire Fernandes Garcia (Brasil/SP) Avaliação da puberdade precoce em meninas Palestrante: Giovanna Galvao Braga Motta (Brasil/SP) |
12:00-14:00 | INTERVALO |
14:00-15:30 | MÓDULO: ULTRASSONOGRAFIA GERAL - 3 (14/10/2017) Moderador: Fernando Linhares Pereira (Brasil/SP) Papel da elastografia na avaliação dos nódulos tireoidianos Palestrante: Fernando Linhares Pereira (Brasil/SP) Vigilância pós tireoidectomia: papel do US Palestrante: Rodrigo Abdalla de Vasconcelos (Brasil/DF) Patologias das glândulas salivares Palestrante: Harley de Nicola (Brasil/SP) |
15:30-16:10 | INTERVALO |
16:00-17:30 | SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DE CASOS Moderador: Rodrigo Abdalla de Vasconcelos (Brasil/DF) US musculoesquelética Apresentador: Arthur Mauricio Vieira (Brasil/PR) Medicina interna Apresentador: Rodrigo Abdalla de Vasconcelos (Brasil/DF) Pediatria Apresentador: Rosemeire Fernandes Garcia (Brasil/SP) |
Sala 08 - Musculoesquelético |
Horário |
Atividade |
08:00-10:00 | MÓDULO Moderador: Júlio C. Almeida e Silva (Brasil/MG) Tumores de partes moles mão e punho Palestrante: Júlio C. Almeida e Silva (Brasil/MG) Papel da ultrassonografia na avaliação das lesões cutânes e ungueais Palestrante: Silvana Machado Mendonça (Brasil/RJ) Imaginologia na diferenciação dos colapsos vertebrais malignos e benignos Palestrante: Júlio C. Almeida e Silva (Brasil/MG) RM de corpo inteiro em musculoesquelético Palestrante: Denise Tokechi (Brasil/SP) |
10:00-10:40 | INTERVALO |
10:40-12:10 | MÓDULO Moderador: Júlio C. Almeida e Silva (Brasil/MG) Lesões traumáticas em crianças Palestrante: Bianca Rossi (Brasil/SP) Afecções inflamatório infecciosas na criança Palestrante: Denise Tokechi (Brasil/SP) Avaliação por imagem nos tumores partes moles em crianças Palestrante: Bianca Rossi (Brasil/SP) |
12:10-14:00 | INTERVALO |
14:00-15:30 | MÓDULO Moderadora: Silvana Machado Mendonça (Brasil/RJ) Semiologia dos tumores ósseos Palestrante: Júlio C. Almeida e Silva (Brasil/MG) Avaliação por imagem nos tumores ósseos pediátricos Palestrante: Bianca Rossi (Brasil/SP) Tumores de partes moles superficiais: contribuição da USG e RM Palestrante: Silvana Machado Mendonça (Brasil/RJ) |
15:40-16:10 | INTERVALO |
16:10-17:10 | MÓDULO Moderador: Rodrigo Oliveira Carvalho de Aguiar (Brasil/PR) Avaliação por imagem dos tendões e ligamentos do tornozelo Palestrante: Bruno Rick Ogata (Brasil/PR) Aspectos de imagem na instabilidade do 2o raio Palestrante: Guilherme Echeverria Nasser (Brasil/PR) Avaliação por imagem do médio-pé Palestrante: Rodrigo Oliveira Carvalho de Aguiar (Brasil/PR) |
Sala 09 - Curso Estudantes de Medicina |
Horário |
Atividade |
12:30-13:30 | CURSO: CURSO PARA ESTUDANTES DE MEDICINA Coordenadora: Maria de Fatima Viana Vasco Aragao (Brasil/PE) Avaliação dos padrões pulmonares Palestrante: Eolo Santana de Albuquerque Filho (Brasil/PE) Avaliação da hematúria Palestrante: Valdair Francisco Muglia (Brasil/SP) Avaliação da icterícia Palestrante: Valdair Francisco Muglia (Brasil/SP) |
Sala 09 - Tórax |
Horário |
Atividade |
08:00-10:00 | MÓDULO Moderador: Luiz Felipe Nobre (Brasil/SC) Nódulos pulmonares - atualização: Guidelines Fleischner 2017 e Lung Rads Palestrante: Alexandre Dias Mançano (Brasil/DF) Diagnóstico diferencial por imagem nas pneumopatias intersticiais fibrosantes crônicas Palestrante: Pedro Torres (Brasil/GO) Doença graulomatosa pulmonar Palestrante: Arthur Soares Souza Jr (Brasil/SP) TB pulmonar Palestrante: Luiz Felipe Nobre (Brasil/SC) |
10:00-10:40 | INTERVALO |
10:40-12:10 | MÓDULO Moderador: Luiz Felipe Nobre (Brasil/SC) Infecção pulmonar por micobactéria não tuberculosa Palestrante: Alexandre Dias Mançano (Brasil/DF) Doenças fúngicas: abordagem por padrões Palestrante: Pedro Torres (Brasil/GO) TCAR: padrão reticular Palestrante: Cesar Augusto de Araujo Neto (Brasil/BA) |
12:10-14:00 | INTERVALO |
14:00-15:30 | MÓDULO Moderador: Pablo Rydz Pinheiro Santana (Brasil/SP) Estadiamento ca pulmão - NOVO TNM 2017 Palestrante: Dante Luiz Escuissato (Brasil/PR) Complicações pulmonares das drogas ilícitas Palestrante: Edson dos Santos Marchiori (Brasil/RJ) TCAR: padrão nodular Palestrante: Edson dos Santos Marchiori (Brasil/RJ) |
15:30-16:10 | INTERVALO |
16:10-17:40 | MÓDULO Moderador: Pablo Rydz Pinheiro Santana (Brasil/SP) Fibrose Cística Palestrante: Dante Luiz Escuissato (Brasil/PR) Aumento da atenuação pulmonar: vidro fosco Palestrante: Luiz Felipe Nobre (Brasil/SC) TCAR: padrão de consolidação Palestrante: Pablo Rydz Pinheiro Santana (Brasil/SP) |
Sala 11 - Neurorradiologia |
Horário |
Atividade |
08:00-10:00 | MÓDULO Moderador: Antonio José da Rocha (Brasil/SP) Anatomia dos giros cerebrais: localização é fundamental! Palestrante: Leonardo Modesti Vedolin (Brasil/RS) Imagem por tensores de difusão do encéfalo: anatomia e principais aplicações clínicas Palestrante: Leonardo Modesti Vedolin (Brasil/RS) Neuroanatomia aplicada às doenças neurodegenerativas Palestrante: Leonardo Modesti Vedolin (Brasil/RS) Novidades no diagnóstico de esclerose múltipla Palestrante: Antonio José da Rocha (Brasil/SP) |
10:00-10:40 | INTERVALO |
10:40-12:10 | MÓDULO Moderadora: Claudia da Costa Leite (Brasil/SP) Doenças neurometabólicas adquiridas: atualização Palestrante: Antonio José da Rocha (Brasil/SP) Doenças neurometabólicas hereditárias: atualização Palestrante: Claudia da Costa Leite (Brasil/SP) Doenças da região selar e parasselar: o frequente e o típico Palestrante: Claudia da Costa Leite (Brasil/SP) |
12:10-14:00 | INTERVALO |
14:00-15:30 | MÓDULO Moderadora: Maria de Fatima Viana Vasco Aragao (Brasil/PE) Infecção pelo vírus da zika: conceitos atuais Palestrante: Maria de Fatima Viana Vasco Aragao (Brasil/PE) Diagnóstico diferencial das infecções congênitas do SNC Palestrante: Maria de Fatima Viana Vasco Aragao (Brasil/PE) Neuroinfecções no adulto: como aumentar a especificidade dos achados de RM? Palestrante: Claudia da Costa Leite (Brasil/SP) |
15:30-16:10 | INTERVALO |
16:10-17:40 | MÓDULO Moderadora: Debora Brighente Bertholdo (Brasil/PR) Malformações congênitas supratentoriais Palestrante: Arnolfo de Carvalho Neto (Brasil/PR) Malformações congênitas infratentoriais Palestrante: Debora Brighente Bertholdo (Brasil/PR) Correlação clínico–radiológica das lesões isquêmicas focais do encéfalo Palestrante: James Henrique Yared (Brasil/PR) |
Sala 12 - Curso AVR (com inscrição a parte) |
Horário |
Atividade |
08:00-17:10 | CURSO: CURSO DE ASSISTÊNCIA À VIDA EM RADIOLOGIA (AVR) Coordenadora: Adonis Manzella dos Santos (Brasil/PE) |
08:00-09:50 | MÓDULO 1 Abertura, pré-teste e inscrições em lista de espera Secretária: Maria Lucia Lima Pinheiro (Brasil/SP) Chamada da lista de espera e recolhimento do pré-teste Secretária: Maria Lucia Lima Pinheiro (Brasil/SP) Contrastes, introdução e perguntas e respostas Palestrante: Adonis Manzella dos Santos (Brasil/PE) Reações adversas, fatores de risco e prevenção Palestrante: Adonis Manzella dos Santos (Brasil/PE) |
09:50-10:00 | INTERVALO |
10:00-12:00 | MÓDULO 2 Tratamento das complicações Palestrante: Willy Akira Takata Nishizawa (Brasil/SP) |
12:00-13:00 | INTERVALO |
13:00-15:00 | MÓDULO 3 Prática 1: suporte básico Instrutora: Eloisa Leonel Ferreira (Brasil/SP) Prática 2: vias aéreas Instrutor: Marcos Vinicius Fernandes Garcia (Brasil/SP) |
15:00-15:15 | INTERVALO |
15:15-17:10 | MÓDULO 4 Prática 3: suporte avançado Instrutor: Willy Akira Takata Nishizawa (Brasil/SP) Prova: pós-teste
Discussão da prova e resultado final
|
Sala 15 - Técnico e Tecnólogo em Radiologia, Físicos, Biólogos, Radiofarmacêuticos, Químicos e Biomédicos (módulo avulso) |
Horário |
Atividade |
08:00-18:00 | CURSO: CURSO TÉCNICO E TECNÓLOGO - DIA 2 Coordenador: Almir Inacio da Nobrega (Brasil/SP) |
08:00-10:00 | MÓDULO: TÉCNICO E TECNÓLOGOS - 3 Moderadora: Lucia Helena Solha (Brasil/SP) Reconstruções da Imagem: Desafios e Atitudes Palestrante: Ruy Neri Robalos da Rosa Junior (Brasil/SC) Ressonância magnética pediátrica Palestrante: Stella Siqueira Campos (Brasil/PR) Ressonância magnética da mama: protocolo prótese x nódulo Palestrante: Diana Eneida Bastos Aguiar (Brasil/SP) O papel do dosimetrista em radioterapia Palestrante: Fernanda Cristine Pacheco Toledo (Brasil/PR) |
10:00-10:40 | INTERVALO |
10:40-12:10 | MÓDULO: TÉCNICO E TECNÓLOGOS - 4 Moderadora: Lucia Helena Solha (Brasil/SP) Estudos Vasculares da Cabeça e Pescoço na TC Palestrante: Ruy Neri Robalos da Rosa Junior (Brasil/SC) Tomografia computadorizada do coração Palestrante: Almir Inacio da Nobrega (Brasil/SP) Conceitos e aplicações da protonterapia Palestrante: Akemi Yagui (Brasil/PR) |
12:10-14:00 | INTERVALO |
14:00-15:30 | MÓDULO: TÉCNICO E TECNÓLOGOS - 5 Moderadora: Michele Patrícia Müller Mansur Vieira (Brasil/PR) TC na avaliação do tromboembolismo pulmonar Palestrante: Diana Eneida Bastos Aguiar (Brasil/SP) IRM do abdome superior Palestrante: Almir Inacio da Nobrega (Brasil/SP) Profissional de imagens x profissional de saúde: uma análise da evolução profissional Palestrante: Sauro Luz Cardoso (Brasil/PR) |
15:30-16:10 | INTERVALO |
16:10-17:40 | MÓDULO: TÉCNICO E TECNÓLOGOS - 6 Moderadora: Michele Patrícia Müller Mansur Vieira (Brasil/PR) Avaliação do controle de qualidade em radiologia intraoral Palestrante: Cristiano Miguel (Brasil/PR) Dosimetria ocupacional de extremidades em uretrocistografia miccional pediátrica Palestrante: Danielle Filipov (Brasil/PR) Proteção radiológica: como o técnico/tecnólogo faz a diferença? Palestrante: João Gilberto Tilly Junior (Brasil/PR) |
Sala 16 - Curso Intensivo de Atualização em Ultrassonografia do Sistema Musculoesquelético (com inscrição a parte) |
Horário |
Atividade |
08:00-12:00 | CURSO: CURSO INTENSIVO DE ATUALIZAÇÃO EM ULTRASSONOGRAFIA DO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO DO CBR - MEMBROS INFERIORES - PARTE 1 (COM INSCRIÇÃO A PARTE) Coordenador: Ronaldo Magalhães Lins (Brasil/MG) Coordenador: Everaldo Gregio Junior (Brasil/SP) Mão - ultrassonografia dos tendões extensores dos dedos Palestrante: Everaldo Gregio Junior (Brasil/SP) Mão - ultrassonografia dos tendões flexores dos dedos PRÁTICA - MÃO - Demonstração prática do exame normal tutorial dos tendões extensores e flexores dos dedos Instrutor: Everaldo Gregio Junior (Brasil/SP) Punho e mão - ultrassonografia nas artropatias inflamatórias Palestrante: Ronaldo Magalhães Lins (Brasil/MG) Quadril - anatomia, rotina de exame e aspectos normais e patológicos do quadril anterior e adutores Palestrante: Felipe Carneiro (Brasil/SP) PRÁTICA - QUADRIL- Demonstração prática do exame normal tutorial dos adutores e quadril anterior Instrutor: Felipe Carneiro (Brasil/SP) Intervalo
Quadril - anatomia, rotina de exames e aspectos normais e patológicos do quadril lateral Palestrante: Felipe Carneiro (Brasil/SP) PRÁTICA - QUADRIL - Demonstração prática do exame normal tutorial do quadril lateral Instrutor: Felipe Carneiro (Brasil/SP) |
13:30-18:00 | CURSO: CURSO INTENSIVO DE ATUALIZAÇÃO EM ULTRASSONOGRAFIA DO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO DO CBR - MEMBROS INFERIORES - PARTE 2 (COM INSCRIÇÃO A PARTE) Coordenador: Ronaldo Magalhães Lins (Brasil/MG) Coordenador: Everaldo Gregio Junior (Brasil/SP) Joelho - anatomia, rotina de exame e aspectos normais e patológicos dos recessos articulares Joelho - patologias dos tendões e ligamentos Palestrante: Monres Jose Gomes (Brasil/GO) PRÁTICA - JOELHO - Demonstração prática do exame normal tutorial do joelho Instrutor: Monres Jose Gomes (Brasil/GO) Tornozelo - anatomia, rotina de exame e aspectos normais e patológicos dos tendões Palestrante: Ronaldo Magalhães Lins (Brasil/MG) PRÁTICA - TORNOZELO - Demonstração prática do exame normal tutorial dos tendões Instrutor: Ronaldo Magalhães Lins (Brasil/MG) Intervalo
Tornozelo - anatomia, rotina de exame e aspectos normais e patológicos dos ligamentos Palestrante: Everaldo Gregio Junior (Brasil/SP) PRÁTICA - TORNOZELO - Demonstração prática do exame normal tutorial dos ligamentos Instrutor: Everaldo Gregio Junior (Brasil/SP) Pé - aspectos normais e patológicos da fáscia plantar e metatarsalgias Palestrante: Monres Jose Gomes (Brasil/GO) PRÁTICA - TORNOZELO - Demonstração prática do exame normal tutorial da fáscia plantar e avaliação dos metatarsos Instrutor: Monres Jose Gomes (Brasil/GO) |
Sala Universidade Positivo - Curso de Formação de Auditor Interno do Padi (curso avulso) |
Horário |
Atividade |
08:30-17:30 | CURSO: CURSO DE FORMAÇÃO DE AUDITOR INTERNO DO PADI 2017 Coordenadora: Cristina Kawhali (Brasil/SP) Palestrante: Cláudia Meira (Brasil/SP) Palestrante: Thiago Julio (Brasil/SP) Tecnologia da informação Higienização de artigos e superfícies Desinfecção e esterilização Processamento de roupas Gestão da infraestrutura, radiação e segurança Auditoria: condução da auditoria, análise de eficácia das ações pelo auditor líder e documentos e registros necessários |
|